B162 PU
B162 PU boğaz nutringi, iki adet sızdırmazlık dudağından içteki çalışan dudağın kısa yapısı nedeniyle sadece boğaz uygulamalarında kullanıma uygun tasarlanmış tek tesirli sızdırmazlık elemanıdır. | |||||||
AVANTAJLARI | |||||||
• Mükemmel dinamik ve statik sızdırmazlık performansı sağlar. | |||||||
• İçteki ikinci dudak sayesinde yağ filmini minimum bırakır. | |||||||
• Toz keçesinin zarar gördüğü durumlarda; içteki ikinci dudak sayesinde sisteme yabancı maddelerin girmesini engeller. | |||||||
• Yapısı nedeniyle kapalı kanala kolay monte edilebilir. | |||||||
• Kanal tasarımı son derece kolaydır. | |||||||
• Geniş ölçü seçeneği ve uygun fiyatlı çözümler sağlar. | |||||||
KULLANIM ALANLARI | |||||||
Standart hidrolik silindirler, enjeksiyon makineleri, iş makineleri, tarım makineleri, fork-liftler, | |||||||
saç işleme makineleri ve presslerdir. | |||||||
B162 PU DA KULLANILAN MALZEME | |||||||
PU 93 SHORE A | |||||||
B162 PU ( MAX )ÇALIŞMA KOŞULLARI | |||||||
ORTAM | Mineral yağlar (DIN 51524) | HFA ve HFB | HFC | ||||
SICAKLIK | -30°C | +5°C | -30°C | ||||
+100°C | +50°C | +40°C | |||||
BASINÇ | ≤400 Bar | ≤400 Bar | ≤400 Bar | ||||
HIZ | ≤0.5 m/sn | ≤0.5 m/sn | ≤0.5 m/sn | ||||
YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ | Ra | Rmax | |||||
Çalışan Yüzey ØD-Ød | ≤0.4 μm | ≤3.2 μm | |||||
Kanal Dibi ØDb-Ødp | ≤1.6 μm | ≤10 μm | |||||
Kanal Yan Yüzü B | ≤3.2 μm | ≤16 μm | |||||
B162 PU Smax ( mm ) AKMA BOŞLUĞU | |||||||
t=(D-d)/2 | 150 Bar | 250 Bar | 400 Bar | ||||
t≤5 | 0.30 | 0.20 | 0.15 | ||||
t>5 | 0.35 | 0.25 | 0.20 | ||||
KAPALI TİP KANAL İÇİN ( MİN ) ÇAP DEĞERLERİ | |||||||
(D-d)/2 (mm) | 4 | 5 | 6 | 7,5 | 10 | 12,5 | 15 |
dmin (mm) | 25 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | 105 |
MONTAJ BİLGİSİ | |||||||
Montajdan önce sızdırmazlık elemanı sistem yağı ile yağlanmalıdır. Montajda keskin köşeli aparatlar kullanılmamalıdır. | |||||||
Yukarıdaki tabloda verilen kapalı kanal ölçülerine sadık kalınırsa kolaylıkla montaj yapılabilir. | |||||||
Tablo değerlerinin dışına çıkılırsa özel montaj aparatların kullanılması gereklidir. | |||||||
NOT : | |||||||
Bu sayfada verilen sıcaklık basınç hız ve akma boşluğu değerleri max değerlerdir. | |||||||
Hepsi aynı anda kullanılamaz. |
BİSSAN NO | d (f8) | D (H11) | b | B (-0/+0,2) | n |
B162 PU-020/01 | 20 | 30 | 8 | 9 | 4,5 |
B162 PU-022/06 | 22 | 30 | 6 | 7 | 4,5 |
B162 PU-025/02 | 25 | 33 | 6 | 7 | 4,5 |
B162 PU-025/03 | 25 | 35 | 7 | 8 | 4,5 |
B162 PU-025/01 | 25 | 40 | 10 | 11 | 4,5 |
B162 PU-030/10 | 30 | 38 | 5,5 | 6,5 | 4,5 |
B162 PU-030/00 | 30 | 40 | 8 | 9 | 4,5 |
B162 PU-030/03 | 30 | 40 | 10 | 11 | 4,5 |
B162 PU-032/01 | 32 | 40 | 7 | 8 | 4,5 |
B162 PU-032/02 | 32 | 42 | 10 | 11 | 4,5 |
B162 PU-035/04 | 35 | 43 | 7 | 8 | 4,5 |
B162 PU-040/04 | 40 | 48 | 5,7 | 6,7 | 4,5 |
B162 PU-040/07 | 40 | 50 | 7 | 8 | 4,5 |
B162 PU-040/11 | 40 | 50 | 8 | 9 | 4,5 |
B162 PU-040/00 | 40 | 50 | 10 | 11 | 4,5 |
B162 PU-045/02 | 40 | 55 | 7 | 8 | 4,5 |
B162 PU-045/00 | 45 | 55 | 10 | 11 | 4,5 |
B162 PU-050/00 | 50 | 60 | 10 | 11 | 4,5 |
B162 PU-050/01 | 50 | 65 | 10 | 11 | 4,5 |
B162 PU-055/00 | 55 | 65 | 10 | 11 | 4,5 |
B162 PU-060/03 | 60 | 70 | 10 | 11 | 4,5 |
B162 PU-060/06 | 60 | 70 | 12 | 13 | 4,5 |
B162 PU-060/07 | 60 | 75 | 10 | 11 | 4,5 |
B162 PU-060/02 | 60 | 75 | 12 | 13 | 4,5 |
B162 PU-063/04 | 63 | 73 | 12 | 13 | 4,5 |
B162 PU-070/09 | 70 | 80 | 10 | 11 | 4,5 |
B162 PU-070/04 | 70 | 85 | 12 | 13 | 4,5 |
B162 PU-075/00 | 75 | 85 | 12 | 13 | 4,5 |
B162 PU-080/00 | 80 | 90 | 12 | 13 | 4,5 |
B162 PU-080/02 | 80 | 95 | 11,5 | 12,5 | 4,5 |
B162 PU-095/00 | 95 | 105 | 12 | 13 | 4,5 |
B162 PU-115/00 | 115 | 125 | 12 | 13 | 4,5 |
B162 PU-135/00 | 135 | 145 | 12 | 13 | 4,5 |