İçeriğe geç
  • B303 PU – Toz Keçesi – görsel 1
  • B303 PU – Toz Keçesi – görsel 2

B303 PU – Toz Keçesi

B303 PU Toz Keçesi; hidrolik silindirlerde mil yüzeyindeki toz, kir ve diğer yabancı partiküllerin silindir içine girmesini engellemek üzere tasarlanmış, kesimli dudak profiline sahip poliüretan sıyırıcı keçedir. Özel gövde formu sayesinde mil üzerinde yüksek sıyırma etkisi sağlarken, dış çapındaki kademeli yapı kanal içinde dengeli baskı kuvveti oluşturarak güvenilir çalışma sunar.

Malzeme
PU
Sıcaklık
-40°C / +100°C
Hız
1

B303 PU ölçüleri

Doğru Ürün Seçimi

Uygulamanıza uygun ölçü konusunda destek almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Teknik Destek Talep Et

Bir ölçü koduna tıklayarak o ölçü için teklif isteyebilirsiniz.

B303 PU – Toz Keçesi ölçü tablosu (63 ölçü)
BISSAN NOd (f8)D (H9)B (-0/+0,2)b
B302 PU-012/01 12185,53,4
B302 PU-016/02 162253,5
B302 PU-016 162475
B302 PU-018 182675
B302 PU-018/03 182453,5
B302 PU-020 202875
B302 PU-020/01 202564
B302 PU-022 223075
B302 PU-025/03 253064
B302 PU-025 253375
B302 PU-028 283675
B302 PU-030 303875
B302 PU-030/04 304075
B302 PU-032 324075
B302 PU-035 354375
B302 PU-035/04 354575
B302 PU-036 364475
B302 PU-038/1 384675
B302 PU-040 404875
B302 PU-040/03 405075
B302 PU-042 425075
B302 PU-045/01 455375
B302 PU-045 455575
B302 PU-050/01 505875
B302 PU-050 506075
B302 PU-055 556575
B302 PU-056 566675
B302 PU-060/01 606875
B302 PU-060 607075
B302 PU-063 637375
B302 PU-065 657575
B302 PU-070/01 707875
B302 PU-070 708075
B302 PU-075/01 758375
B302 PU-075 7587127
B302 PU-080/01 808875
B302 PU-080/02 809096
B302-036/02 364352,5
B302 PU-080 8092127
B302 PU-085 8597127
B302 PU-085/01 859375
B302 PU-089 889675
B302 PU-090/08 909875
B302 PU-090/04 90100127
B302 PU-090 90102127
B302 PU-095/01 9510375
B302 PU-095 95107127
B302 PU-100 100112127
B302 PU-105 105117127
B302 PU-105/01 10511375
B302 PU-110 110122127
B302 PU-115/01 11512375
B302 PU-115 115127127
B302 PU-120/02 12013075
B302 PU-125/01 12513375
B302 PU-125/02 125137127
B302 PU-130/02 1301429,57
B302 PU-135 135147127
B302 PU-140 1401551610
B302 PU-155/03 155167127
B302 PU-160/01 160172127
B302 PU-185 185197127
B302 PU-220 2202351810

B303 PU açıklaması

AVANTAJLARI

  • Üstün sıyırma performansı
  • Kanal içinde dönmeyen gövde yapısı
  • Yüksek kopma/yırtılma dayanımlı PU malzeme
  • Kolay montaj, basit kanal tasarımı
  • Ağır çalışma koşullarına uygun uzun ömür

KULLANIM ALANLARI

  • Tarım makineleri hidrolik silindirleri
  • İş makineleri ve mobil hidrolik sistemler
  • Vinçler ve kaldırma ekipmanları
  • Forkliftler ve malzeme taşıma ekipmanları
  • Genel endüstriyel hidrolik silindirler
  • Maden ve ağır hizmet uygulamaları

Bu ürün için teklif isteyin

Ölçü, adet ve uygulama bilgisini yazın; teknik ekibimiz size dönüş yapsın.

Hemen ulaşın: +90 212 222 35 35 WhatsApp [email protected]

Ölçünüz tabloda yok mu? Özel üretim için ölçünüzü veya teknik resminizi gönderin.

Toz Keçeleri

Tümü
Whatsapp