B101 – Piston Keçesi

B101 Piston Keçesi; PTFE sızdırmazlık halkası ve itici görevi üstlenen elastomer O-ring’den oluşan, çift etkili bir piston sızdırmazlık elemanıdır. ISO kanal tiplerine uyumlu kompakt tasarımı sayesinde standart hidrolik silindirlerde yüksek basınç altında dahi düşük sürtünme ile güvenilir sızdırmazlık performansı sağlar.

Datasheet

Malzeme

NBR

,

PTFE

Basınç / Bar

400

Sıcaklık

-30°C / +105°C

Hız

5.0

Doğru Ürün Seçimi

Uygulamanıza uygun ölçü konusunda destek almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

BISSAN NO D (H8) d (h9) L (+0.2/-0) r1 C O-Ring
B101 008-003.1 8 3.1 2.2 0.4 3 2.90x1.78
B101 010-005.1 10 5.1 2.2 0.4 3 4.76x1.78
B101 012-007.1 12 7.1 2.2 0.4 3 6.75x1.78
B101 014-009.1 14 9.1 2.2 0.4 3 8.73x1.78
B101 015-007.5 15 7.5 3.2 0.6 4.5 7.60x2.62
B101 016-008.5 16 8.5 3.2 0.6 4.5 7.60x2.62
B101 018-010.5 18 10.5 3.2 0.6 4.5 9.92x2.62
B101 018-013.1 18 13.1 2.2 0.6 3 12.42x1.78
B101 020-012.5 20 12.5 3.2 0.6 4.5 12.37x2.62
B101 020-015.1 20 15.1 2.2 0.6 3 14.00x1.78
B101 022-014.5 22 14.5 3.2 0.6 4.5 13.95x2.62
B101 022.15-14.65 22.15 14.65 3.2 0.6 4.5 13.95x2.62
B101 024-016.5 24 16.5 3.2 0.6 4.5 15.88x2.62
B101 025-014 25 14 4.2 1 6 13.87x3.53
B101 025-017.5 25 17.5 3.2 0.6 4.5 17.13x2.62
B101 025-020.1 25 20.1 2.2 0.6 3 20.35x1.78
B101 028-020.5 28 20.5 3.2 0.6 4.5 20.29x2.62
B101 030-022.5 30 22.5 3.2 0.6 4.5 21.89x2.62
B101 032-021 32 21 4.2 1 6 20.22x3.53
B101 032-024.5 32 24.5 3.2 0.6 4.5 23.81x2.62
B101 032-027.1 32 27.1 2.2 0.6 3 26.70x1.78
B101 034-026.5 34 26.5 3.2 0.6 4.5 25.07x2.62
B101 035-024 35 24 4.2 1 6 23.40x3.53
B101 035-027.5 35 27.5 3.2 0.6 4.5 26.64x2.62
B101 035-030.1 35 30.1 2.2 0.6 3 29.87x1.78
B101 036-028.5 36 28.5 3.2 0.6 4.5 28.25x2.62
B101 038-030.5 38 30.5 3.2 1 4.5 29.82x2.62
B101 040-024.5 40 24.5 6.3 1.3 8 23.17x5.33
B101 040-029 40 29 4.2 1 6 28.17x3.53
B101 040-032.5 40 32.5 3.2 0.6 4.5 31.42x2.62
B101 042-031 42 31 4.2 1 6 29.75x3.53
B101 045-034 45 34 4.2 1 6 32.92x3.53
B101 048-037 48 37 4.2 1 6 36.1x3.53
B101 050-034.5/1 50 34.5 6.3 1 8 34.29x5.33
B101 050-039 50 39 4.2 1 6 37.69x3.53
B101 050-042.5 50 42.5 3.2 0.6 4.5 42.52x2.62
B101 050.8-039.8 50.8 39.8 4.2 1 6 39.69x3.53
B101 052-041 52 41 4.2 1 6 39.69x3.53
B101 055-044 55 44 4.2 1 6 42.86x3.53
B101 057-046 57 46 4.2 1 6 44.45x3.53
B101 058-047 58 47 4.2 1 6 46.04x3.53
B101 060-044.5 60 44.5 6.3 1 8 43.82x5.33
B101 060-049 60 49 4.2 1 6 47.63x3.53
B101 063-047.5 63 47.5 6.3 1.3 8 47.00x5.33
B101 063-052 63 52 4.2 1 6 50.80x3.53
B101 063-055.5 63 55.5 3.2 0.6 4.5 55.25x2.62
B101 063.5-056 63.5 56 3.2 0.6 4.5 55.25x2.62
B101 065-049.5 65 49.5 6.3 1.3 8 47.00x5.33
B101 065-054 65 54 4.2 1 6 52.39x3.53
B101 068-057 68 57 4.2 1 6 55.56x3.53
B101 070-054.5 70 54.5 6.3 1.3 8 53.34x5.33
B101 070-059 70 59 4.2 1 6 57.15x3.53
B101 075-059.5 75 59.5 6.3 1.3 8 56.52x5.33
B101 075-064 75 64 4.2 1 6 63.09x3.53
B101 080-059 80 59 8.1 1.8 10.5 58.00x6.99
B101 080-064.5 80 64.5 6.3 1.3 8 62.87x5.33
B101 080-069 80 69 4.2 1 6 68.26x3.53
B101 082.5-067 82.5 67 6.3 1.3 8 66.04x5.33
B101 085-064 85 64 8.1 1.8 10.5 63.00x6.99
B101 085-069.5 85 69.5 6.3 1.3 8 69.22x5.33
B101 085-074 85 74 4.2 1 6 73.03x3.53
B101 090-069 90 69 8.1 1.8 10.5 68x6.99
B101 090-074.5 90 74.5 6.3 1.3 8 72.40x5.33
B101 090-079 90 79 4.2 1 6 78.97x3.53
B101 095-074 95 74 8.1 1.8 10.5 72.39x6.99
B101 095-079.5 95 79.5 6.3 1.3 8 78.74x5.33
B101 095-084 95 84 4.2 1 6 82.14x3.53
B101 100-079 100 79 8.1 1.8 10.5 77.00x6.99
B101 100-084.5 100 84.5 6.3 1.3 8 81.92x5.33
B101 100-089 100 89 4.2 1 6 88.50x3.53
B101 101.6-086.1 101.6 86.1 6.3 1.3 8 85.09x5.33
B101 105-089.5 105 89.5 6.3 1.3 8 88.27x5.33
B101 105-094 105 94 4.2 1 6 91.67x3.53
B101 108-092.5 108 92.5 6.3 1.3 8 91.44x5.33
B101 110-089 110 89 8.1 1.8 10.5 88.00x6.99
B101 110-094.5 110 94.5 6.3 1.3 8 91.44x5.33
B101 110-099 110 99 4.2 1 6 98.02x3.53
B101 115-094 115 94 8.1 1.8 10.5 92.00x7
B101 115-099.5 115 99.5 6.3 1.3 8 97.80X5.33
B101 120-099 120 99 8.1 1.8 10.5 97.00x7
B101 120-104.5 120 104.5 6.3 1.3 8 100.97x5.33
B101 120-109 120 109 4.2 1 6 107.54x3.53
B101 125-104 125 104 8.1 1.8 10.5 102.00x6.99
B101 125-109.5 125 109.5 6.3 1.3 8 107.32x5.33
B101 125-114 125 114 4.2 1 6 110.72x3.53
B101 127-111.50 127 111.5 6.3 1.3 8 109.54x5.33
B101 130-109 130 109 8.1 1.8 10.5 107.00x6.99
B101 130-114.5 130 114.5 6.3 1.3 8 113.67x5.33
B101 135-114 135 114 8.1 1.8 10.5 113.67x6.99
B101 140-119 140 119 8.1 1.8 10.5 116.84x6.99
B101 140-124.5 140 124.5 6.3 1.3 8 123.19x5.33
B101 140-129 140 129 4.2 1 6 126.60x3.53
B101 142-121 142 121 8.1 1.8 10.5 116.84x6.99
B101 145-124 145 124 8.1 1.8 10.5 123.20x6.99
B101 150-129 150 129 8.1 1.8 10.5 126.37x6.99
B101 150-134.5 150 134.5 6.3 1.3 8 130.20x5.33
B101 155-134 155 134 8.1 1.8 10.5 132.72x6.99
B101 160-139 160 139 8.1 1.8 10.5 135.90x6.99
B101 160-144.5 160 144.5 6.3 1.3 8 142.24x5.33
B101 165-144 165 144 8.1 1.8 10.5 142.24x6.99
B101 170-149 170 149 8.1 1.8 10.5 145.42X6.99
B101 175-154 175 154 8.1 1.8 10.5 151.77x6.99
B101 180-159 180 159 8.1 1.8 10.5 158.12x6.99
B101 185-164 185 164 8.1 1.8 10.5 161.90X6. 99
B101 185-169.5 185 169.5 6.3 1.3 8 164.47X5.33
B101 190-169 190 169 8.1 1.8 10.5 168.30x6.99
B101 195-174 195 174 8.1 1.8 10.5 170.82x6.99
B101 195-179.5 195 179.5 6.3 1.3 8 177.17x5.33
B101 200-179 200 179 8.1 1.8 10.5 177.17x6.99
B101 200-184.5 200 184.5 6.3 1.3 8 183.52x5.33
B101 205-184 205 184 8.1 1.8 10.5 183.52X6.99
B101 210-189 210 189 8.1 1.8 10.5 187.3X6.99
B101 215-194 215 194 8.1 1.8 10.5 189.87x6.99
B101 220-199 220 199 8.1 1.8 10.5 196.22x6.99
B101 225-204 225 204 8.1 1.8 10.5 202.57x6.99
B101 230-209 230 209 8.1 1.8 10.5 202.57x6.99
B101 240-219 240 219 8.1 1.8 10.5 215.27X6.99
B101 245-224 245 224 8.1 1.8 10.5 221.62X6.99
B101 250-229 250 229 8.1 1.8 10.5 227. 97X6. 99
B101 254-233 254 233 8.1 1.8 10.5 227.97X6.99
B101 255-234 255 234 8.1 1.8 10.5 227. 97X6. 99
B101 260-239 260 239 8.1 1.8 10.5 234.32X6.99
B101 265-244 265 244 8.1 1.8 10.5 240.67X6.99
B101 270-249 270 249 8.1 1.8 10.5 247.00x6.99
B101 275-254 275 254 8.1 1.8 10.5 247.00x6.99
B101 280-259 280 259 8.1 1.8 10.5 253.57x6.99
B101 290-269 290 269 8.1 1.8 10.5 266.07x6.99
B101 300-275.5 300 275.5 8.1 1.8 12 272.40x6.99
B101 300-279 300 279 8.1 1.8 10.5 278.77x6.99
B101 305-284 305 284 8.1 1.8 10.5 278.77x6.99
B101 310-289 310 289 8.1 1.8 10.5 285.1x6.99
B101 315-294 315 294 8.1 1.8 10.5 291.47x6.99
B101 320-295.5 320 295.5 8.1 1.8 12 291.47x6.99
B101 320-299 320 299 8.1 1.8 10.5 297.88x6.99
B101 325-300.5 325 300.5 8.1 1.8 12 297.88x6.99
B101 325-304 325 304 8.1 1.8 10.5 297.88x6.99
B101 330-305.5 330 305.5 8.1 1.8 12 304.17x6.99
B101 340-315.5 340 315.5 8.1 1.8 12 310.50x6.99
B101 350-325.5 350 325.5 8.1 1.8 12 323.20x6.99
B101 360-335.5 360 335.5 8.1 1.8 12 329.57x6.99
B101 365-340.5 365 340.5 8.1 1.8 12 335.90x6.99
B101 370-345.5 370 345.5 8.1 1.8 12 342.27x6.99
B101 375-350.5 375 350.5 8.1 1.8 12 342.27X6.99
B101 380-355.5 380 355.5 8.1 1.8 12 354.90x6.99
B101 390-365.5 390 365.5 8.1 1.8 12 354.90x6.99
B101 400-375.5 400 375.5 8.1 1.8 12 367.67x6.99
B101 415-390.5 415 390.5 8.1 1.8 12 380.37x6.99
B101 420-395.5 420 395.5 8.1 1.8 12 393.07x6.99
B101 430-405.5 430 405.5 8.1 1.8 12 393.07x6.99
B101 440-415.5 440 415.5 8.1 1.8 12 405.26x6.99
B101 450-425.5 450 425.5 8.1 1.8 12 417.96x6.99
B101 460-435.5 460 435.5 8.1 1.8 12 430.66x6.99
B101 470-445.5 470 445.5 8.1 1.8 12 443.36x6.99
B101 475-450.5 475 450.5 8.1 1.8 12 443.36x6.99
B101 480-455.5 480 455.5 8.1 1.8 12 443.36x6.99
B101 485-460.5 485 460.5 8.1 1.8 12 456.06x6.99
B101 495-470.5 495 470.5 8.1 1.8 12 468.76x6.99
B101 500-475.5 500 475.5 8.1 1.8 12 468.76x6.99
B101 520-495.5 520 495.5 8.1 1.8 12 494.16x6.99
B101 530-505.5 530 505.5 8.1 1.8 12 494.16x6.99
B101 540-515.5 540 515.5 8.1 1.8 12 506.86x6.99
B101 550-525.5 550 525.5 8.1 1.8 12 506.86x6.99
B101 560-535.5 560 535.5 8.1 1.8 12 532.26x6.99
B101 565-540.5 565 540.5 8.1 1.8 12 532.26x6.99
B101 580-555.5 580 555.5 8.1 1.8 12 557.66x6.99
B101 600-575.5 600 575.5 8.1 1.8 12 557.66x6.99
B101 610-585.5 610 585.5 8.1 1.8 12 582.68x6.99
B101 640-615.5 640 615.5 8.1 1.8 12 608.08x6.99
B101 660-635.5 660 635.5 8.1 1.8 12 622.00x6.99

AVANTAJLARI

  • Uzun süreli beklemelerde bile sızdırmazlık yüzeyinin yapışmamasını sağlayan stabil tasarım
  • Piston başında az yer kaplayan kompakt kanal yapısı
  • PTFE + O-ring kombinasyonunun sağladığı uzun çalışma ömrü
  • PTFE tasarımı sayesinde yüksek kayma hızlarına uygun performans
  • O-ring malzeme seçenekleri ile kimyasallara ve geniş sıcaklık aralıklarına uyum
  • Düşük sürtünme katsayısı ile enerji verimliliği
  • Statik ve dinamik uygulamalarda yüksek sızdırmazlık güvenilirliğ

KULLANIM ALANLARI

  • Hidrolik pres sistemleri
  • Enjeksiyon makineleri

  • Ekskavatörler ve iş makinaları

  • Forklift ve taşıma ekipmanları

  • Mobil kaldırma platformları

  • Tarım makinaları

  • Hidrolik ve pnömatik valf sistemleri

AKMA BOŞLUĞU DEĞERLERİ - Smax (mm)

B (mm)

150 Bar

250 Bar

400 Bar

2.2

0.25

0.20

0.15

3,2

0.4

0.25

0.15

4,20

0.4

0.25

0.20

6,30

0.5

0.3

0.2

8,10

0.6

0.35

0.25

YÜZEY PÜRÜZLÜĞÜ

Ra

Rmax

Çalışan Yüzey Ød

≤0.2 μm

≤2.0 μm

Kanal Dibi ØD

≤1.6 μm

≤6.3 μm

Kanal Yan Yüzü B

≤3.2 μm

≤15 μm