ÜRÜNLERİMİZ - O - RİNG

 

 DİNAMİK UYGULAMADA O-RING YUVA ÖLÇÜLERİ
d2 D G z
1.50 1.30 1.90 1.00
1.78 1.50 2.30 1.10
2.00 1.70 2.40 1.20
2.40 2.10 2.90 1.40
2.50 2.20 3.00 1.40
2.62 2.30 3.10 1.50
3.00 2.60 3.60 1.60
3.50 3.05 4.20 1.80
3.53 3.10 4.20 1.80
4.00 3.50 4.80 2.00
4.50 4.00 5.40 2.30
5.00 4.45 6.00 2.50
5.33 4.70 6.40 2.70
5.50 4.95 6.60 2.80
5.70 5.10 6.90 3.00
6.00 5.40 7.20 3.10
6.50 5.80 7.80 3.30
7.00 6.30 8.40 3.60
7.50 6.70 9.00 3.80
8.00 7.20 9.60 4.00
8.50 7.70 10.20 4.20
9.00 8.20 10.80 4.30
9.50 8.60 11.40 4.40
10.00 9.10 12.00 4.50


© Copyright 2005 Bissan Kauçuk