ÜRÜNLERİMİZ - O - RİNG

 

 

STATİK UYGULAMALARDA DİKDÖRTGEN KESİTLİ O-RING YUVA ÖLÇÜLERİ
d2 D G
1.50 1.10 1.90
1.60 1.20 2.10
1.78 1.30 2.30
2.00 1.50 2.60
2.40 1.80 3.10
2.50 1.90 3.20
2.62 2.00 3.40
3.00 2.30 3.90
3.50 2.70 4.50
3.53 2.75 4.50
4.00 3.15 5.20
4.50 3.60 5.80
5.30 4.30 6.90
5.34 4.30 6.90
5.50 4.50 7.10
5.70 4.65 7.40
6.00 4.95 7.80
6.50 5.40 8.40
7.00 5.85 9.10
7.50 6.30 9.70
8.00 6.75 10.4
9.00 7.70 11.70
10.00 8.65 13.00


© Copyright 2005 Bissan Kauçuk