ÜRÜNLERİMİZ - TOZ KEÇELERİ

 

BST-C serisi saçlı toz keçelerinin standart üretimi PU olup, FKM ve NBR olarak üretimi mümkündür. Silindirin çalışma ortamı toz keçesi seçimi için çok önemlidir. Örneğin silkindirimiz açık havada tozlu ve çamurlu bir ortamda çalışmak zorunda ise PU malzeme esaslı toz keçesi seçimi yapılmalı, silindirimiz fabrika ortamında ise NBR esaslı toz keçesi kullanılabilir. Özel durumlar için FKM malzemeden toz keçeleri imalatı yapılabilir.

LİSTEDE BULUNMAYAN ÖLÇÜLER İÇİN FİRMAMIZLA İRTİBAT KURULMASI RİCA OLUNUR.

BİSSAN NO ÖLÇÜ d D H h
BST-C-012/00 012*020*6/4 12 20 6 4
BST-C-013.50/00 013.50*022*5/3 13.50 22 5 3
BST-C-025/00 025*035*6/4 25 35 6 4
BST-C-025/01 025*035*8/6 25 35 8 6
BST-C-025/02 025*037*9/6 25 37 9 6
BST-C-030/00 030*042*9/6 30 42 9 6
BST-C-030/01 030*047*10/7 30 47 10 7
BST-C-030.60/00 030.60*044.30*7/5 30.60 44.30 7 5
BST-C-032/00 032*044*7/5 32 44 7 5
BST-C-035/00 035*045*10/7 35 45 10 7
BST-C-035/01 035*047*10/7 35 47 10 7
BST-C-040/00 040*050*10/7 40 50 10 7
BST-C-040/01 040*052*10/7 40 52 10 7
BST-C-045/00 045*057*10/7 45 57 10 7
BST-C-050/00 050*062*10/7 50 62 10 7
BST-C-055/00 055*069*11/8 55 69 11 8
BST-C-060/00 060*074*11/8 60 74 11 8
BST-C-065/00 065*079*12/8 65 79 12 8
BST-C-070/00 070*084*12/8 70 84 12 8
BST-C-075/00 075*089*12/8 75 89 12 8
BST-C-080/00 080*090*12/8 80 90 12 8
BST-C-080/01 080*094*12/8 80 94 12 8
BST-C-085/00 085*095*10/7 85 95 10 7
BST-C-085/01 085*099*12/8 85 99 12 8
BST-C-090/00 090*104*11/8 90 104 11 8
BST-C-090/01 090*110*12/8 90 110 12 8
BST-C-095/00 095*105*12/8 95 105 12 8
BST-C-095/01 095*109*12/8 95 109 12 8
BST-C-100/00 100*112*10/7 100 112 10 7
BST-C-100/01 100*114*12/8 100 114 12 8
BST-C-100/02 100*127*13/9 100 127 13 9
BST-C-105/00 105*115*10/7 105 115 10 7
BST-C-105/01 105*121*15/9 105 121 15 9
BST-C-110/00 110*120*10/7 110 120 10 7
BST-C-110/01 110*126*13/9 110 126 13 9
BST-C-110/02 110*134*13/9 110 134 13 9
BST-C-115/00 115*131*12/8 115 131 12 8
BST-C-119/00 119*133*11/7 119 133 11 7
BST-C-120/00 120*136*13/9 120 136 13 9
BST-C-130/00 130*146*12/8 130 146 12 8
BST-C-150/00 150*165*10/7 150 165 10 7
BST-C-165/00 165*185*13.5/10 165 185 13.5 10
BST-C-170/00 170*185*14/10 170 185 14 10
BST-C-190/00 190*205*12/9 190 205 12 9
BST-C-200/00 200*216*10.5/7.5 200 216 10.5 7.5
BST-C-230/00 230*256*16/12 230 256 16 12

 


© Copyright 2005 Bissan Kauçuk