ÜRÜNLERİMİZ - TOZ KEÇELERİ

 

BST-B serisi saçlı toz keçelerinin standart üretimi PU olup, FKM ve NBR olarak üretimi mümkündür. Silindirin çalışma ortamı toz keçesi seçimi için çok önemlidir. Örneğin silkindirimiz açık havada tozlu ve çamurlu bir ortamda çalışmak zorunda ise PU malzeme esaslı toz keçesi seçimi yapılmalı, silindirimiz fabrika ortamında ise NBR esaslı toz keçesi kullanılabilir. Özel durumlar için FKM malzemeden toz keçeleri imalatı yapılabilir.

LİSTEDE BULUNMAYAN ÖLÇÜLER İÇİN FİRMAMIZLA İRTİBAT KURULMASI RİCA OLUNUR.

BİSSAN NO ÖLÇÜ d D H h
BST-B-012/00 012*022*8/5 12 22 8 5
BST-B-014/00 014*025*8/5 14 25 8 5
BST-B-016/00 016*022*4/3 16 22 4 3
BST-B-016/01 016*026*9/5 16 26 9 5
BST-B-019/00 019*028*11.5/7 19 28 11.5 7
BST-B-020/00 020*028*5/3.5 28 28 5 3.5
BST-B-020/01 020*030*10/7 20 30 10 7
BST-B-022/00 022*032*10/7 22 32 10 7
BST-B-025/00 025*035*10/7 25 35 10 7
BST-B-030/00 030*040*8/5 30 40 8 5
BST-B-030/01 030*040*10/7 30 40 10 7
BST-B-030/02 030*045*8/5 30 45 8 5
BST-B-032/00 032*042*9/7 32 42 9 7
BST-B-032/01 032*044*6.5/4 32 44 6.5 4
BST-B-035/00 035*045*10/7 35 45 10 7
BST-B-040/00 040*048*7/4 40 48 7 4
BST-B-040/01 040*050*8/5 40 50 8 5
BST-B-040/02 040*050*10/7 40 50 10 7
BST-B-045/00 045*055*10/7 45 55 10 7
BST-B-050/00 050*056*7/5 50 56 7 5
BST-B-050/01 050*060*10/7 50 60 10 7
BST-B-055/00 055*065*10/7 55 65 10 7
BST-B-056/01 056*070*10/7 56 70 10 7
BST-B-060/00 060*070*10/7 60 70 10 7
BST-B-065/01 065*075*10/7 65 75 10 7
BST-B-070/00 070*080*7/5 70 80 7 5
BST-B-070/01 070*080*10/7 70 80 10 7
BST-B-070/02 070*082*8/4.8 70 82 8 4.8
BST-B-070/03 070*085*10/7 70 85 10 7
BST-B-075/00 075*085*10/7 75 85 10 7
BST-B-080/00 080*090*10/7 80 90 10 7
BST-B-082.50/00 082.50*092*10/7 82.50 92 10 7
BST-B-085/00 085*095*10/7 85 95 10 7
BST-B-085/01 085*099*10/7 85 99 10 7
BST-B-090/00 090*100*10/7 90 100 10 7
BST-B-093/00 093*120*10/7 93 120 10 7
BST-B-095/00 095*105*10/7 95 105 10 7
BST-B-100/00 100*112*5/3 100 112 5 3
BST-B-105/00 105*115*10/7 105 115 10 7
BST-B-110/00 110*120*10/7 110 120 10 7
BST-B-110/01 110*126*12/9 110 126 12 9
BST-B-119/00 119*133*10/7 119 133 10 7
BST-B-120/00 120*130*10/7 120 130 10 7
BST-B-120/01 120*135*5/3 120 135 5 3
BST-B-150/00 150*165*10/7 150 165 10 7
BST-B-160/00 160*175*10/7.5 160 175 10 7.5
BST-B-200/00 200*220*16/12 200 220 16 12

 


© Copyright 2005 Bissan Kauçuk