ÜRÜNLERİMİZ - TOZ KEÇELERİ

 

BST-A serisi saçlı toz keçelerinin standart üretimi PU olup, FKM ve NBR olarak üretimi mümkündür.Toz keçeleri; sistemin içine dışarıdan yabancı maddelerin piston miline yapışarak sistemin içerisine girmesine engel olur.Silindirin çalışma ortamı toz keçesi seçimi için çok önemlidir. Örneğin silkindirimiz açık havada tozlu ve çamurlu bir ortamda çalışmak zorunda ise PU malzeme esaslı toz keçesi seçimi yapılmalı, silindirimiz fabrika ortamında ise NBR esaslı toz keçesi kullanılabilir. Özel durumlar için FKM malzemeden toz keçeleri imalatı yapılabilir.

LİSTEDE BULUNMAYAN ÖLÇÜLER İÇİN FİRMAMIZLA İRTİBAT KURULMASI RİCA OLUNUR.

BİSSAN NO ÖLÇÜ d D H
BST-A-008/00 008*012*3 8 12 3
BST-A-014/00 014*020*3 14 20 3
BST-A-025/00 025*035*7 25 35 7
BST-A-025/01 025*037.50*4 25 37.50 4
BST-A-025.40/00 025.40*031.70*8 25.40 31.70 8
BST-A-035/00 035*043*5 35 43 7
BST-A-035/01 035*045*5 35 45 5
BST-A-035/02 035*050*7.5 35 50 7.5
BST-A-038.10/00 038.10*057.30*9.5 38.10 57.30 9.5
BST-A-039/00 039*050*9 39 50 9
BST-A-040/00 040*050*5 40 50 5
BST-A-040/01 040*052*6 40 52 6
BST-A-045/00 045*055*5 45 55 5
BST-A-045/01 045*055*7 45 55 7
BST-A-048/00 048*055*3.5 48 55 3.5
BST-A-050/00 050*060*5.3 50 60 5.3
BST-A-050/01 050*063.50*7 50 63.50 7
BST-A-050/02 050*065*7.5 50 65 7.5
BST-A-050/03 050*068.35*9.7 50 68.35 9.7
BST-A-050.80/00 050.80*063.50*6.3 50.80 63.50 6.3
BST-A-050.80/01 050.80*68.55*9.5 50.80 68.55 9.5
BST-A-055/00 055*065*5 55 65 5
BST-A-055/01 055*070*7.5 55 70 7.5
BST-A-057/00 057*076.20*9.7 57 76.20 9.7
BST-A-060/00 060*075*6 60 75 6
BST-A-060.30/00 060.30*79.30*9.5 60.30 79.30 9.5
BST-A-061.80/00 061.80*082*9.5 61.80 82 9.5
BST-A-062/00 062*085*10 62 85 10
BST-A-063/00 063*081*10 63 81 10
BST-A-063.50/00 63.50*82.55*9.7 63.50 82.55 9.7
BST-A-064/00 064*082.70*9.7 64 82.70 9.7
BST-A-065/00 065*080*6 65 80 6
BST-A-065/01 065*085*10 65 85 10
BST-A-069.90/00 69.90*95.40*12.7 69.90 95.40 12.7
BST-A-070/00 070*085*5 70 85 5
BST-A-070/01 070*085*7.5 70 85 7.5
BST-A-070/02 070*090*5 70 90 5
BST-A-073/00 073*096*10 73 96 10
BST-A-075/00 075*090*8 75 90 8
BST-A-075/01 075*095*11 75 95 11
BST-A-075/02 075*096*10 75 96 10
BST-A-076/00 076*089*8 76 89 8
BST-A-080/00 080*090*10 80 90 10
BST-A-080/01 080*094*8 80 94 8
BST-A-080/02 080*095*7.5 80 95 7.5
BST-A-080.50/00 080.50*095*5 80.50 95 5
BST-A-085/00 085*100*6 85 100 6
BST-A-085/01 085*100*8 85 100 8
BST-A-088.90/00 088.90*114.30*12.7 88.90 114.30 12.7
BST-A-090/00 090*100*7 90 100 7
BST-A-090/01 090*104*8 90 104 8
BST-A-090/02 090*110*5 90 110 5
BST-A-090/03 090*110*12 90 110 12
BST-A-090.50/00 090.50*105.20*6 90.50 105.20 6
BST-A-095/00 095*100*7 95 110 7
BST-A-095/01 095*110*8 95 110 8
BST-A-095.30/00 095.30*120.70*12.7 95.30 120.70 12.7
BST-A-100/00 100*110*7 100 110 7
BST-A-100/01 110*115*7 110 115 7
BST-A-101.60/00 101.60*127*12.7 101.60 127 12.7
BST-A-110/00 110*120*7 110 120 7
BST-A-110/01 110*120*9 110 120 9
BST-A-120/00 120*130*7 120 130 7
BST-A-120/01 120*130*10 120 130 10
BST-A-120/02 120*135*8 120 135 8
BST-A-130/00 130*140*6.5 130 140 6.5
BST-A-133.70/00 133.70*151.20*8 133.70 151.20 8

© Copyright 2005 Bissan Kauçuk