ÜRÜNLERİMİZ - TOZ KEÇELERİ

 

BT1 serisi toz keçelerinin standart üretimi NBR kauçuk olup, FKM ve PU olarak üretimi mümkündür.Toz keçeleri; sistemin içine dışarıdan yabancı maddelerin piston miline yapışarak sistemin içerisine girmesine engel olur. Silindirin çalışma ortamı toz keçesi seçimi için çok önemlidir. Örneğin silkindirimiz açık havada tozlu ve çamurlu bir ortamda çalışmak zorunda ise PU malzeme esaslı toz keçesi seçimi yapılmalı, silindirimiz fabrika ortamında ise NBR esaslı toz keçesi kullanılabilir. Özel durumlar için FKM malzemeden toz keçeleri imalatı yapılabilir.

LİSTEDE BULUNMAYAN ÖLÇÜLER İÇİN FİRMAMIZLA İRTİBAT KURULMASI RİCA OLUNUR.

BİSSAN NO ÖLÇÜ d D H h1+(0.2) h+(0.2)
BT1-008 008*016*7/5-4 8 16 7 5 4
BT1-010 010*018*7/5-4 10 18 7 5 4
BT1-012 012*020*7/5-4 12 20 7 5 4
BT1-014 014*022*7/5-4 14 22 7 5 4
BT1-015 015*023*7/5-4 15 23 7 5 4
BT1-016 016*024*7/5-4 16 24 7 5 4
BT1-017 017*025*7/5-4 17 25 7 5 4
BT1-018 018*026*7/5-4 18 26 7 5 4
BT1-020 020*028*7/5-4 20 28 7 5 4
BT1-022 022*030*7/5-4 22 30 7 5 4
BT1-024 024*032*7/5-4 24 32 7 5 4
BT1-025 025*033*7/5-4 25 33 7 5 4
BT1-026 026*034*7/5-4 26 34 7 5 4
BT1-028 028*036*7/5-4 28 36 7 5 4
BT1-030 030*038*7/5-4 30 38 7 5 4
BT1-032 032*040*7/5-4 32 40 7 5 4
BT1-035 035*043*7/5-4 35 43 7 5 4
BT1-036 036*044*7/5-4 36 44 7 5 4
BT1-038 038*046*7/5-4 38 46 7 5 4
BT1-040 040*048*7/5-4 40 48 7 5 4
BT1-042 042*050*7/5-4 42 50 7 5 4
BT1-045 045*053*7/5-4 45 53 7 5 4
BT1-048 048*056*7/5-4 48 56 7 5 4
BT1-050 050*058*7/5-4 50 58 7 5 4
BT1-055 055*063*7/5-4 55 63 7 5 4
BT1-056 056*064*7/5-4 56 64 7 5 4
BT1-060 060*068*7/5-4 60 68 7 5 4
BT1-062 062*070*7/5-4 62 70 7 5 4
BT1-063 063*071*7/5-4 63 71 7 5 4
BT1-065 065*073*7/5-4 65 73 7 5 4
BT1-068 068*076*7/5-4 68 76 7 5 4
BT1-070 070*078*7/5-4 70 78 7 5 4
BT1-075 075*083*7/5-4 75 83 7 5 4
BT1-080 080*088*7/5-4 80 88 7 5 4
BT1-085 085*093*7/5-4 85 93 7 5 4
BT1-090 090*098*7/5-4 90 98 7 5 4
BT1-095 095*103*7/5-4 95 103 7 5 4
BT1-100 100*108*7/5-4 100 108 7 5 4
BT1-110 110*118*7/5-4 110 118 7 5 4
BT1-115 115*123*7/5-4 115 123 7 5 4
BT1-120 120*132*10/7-5.5 120 132 10 7 5.5
BT1-125 125*137*10/7-5.5 125 137 10 7 5.5
BT1-135 135*147*10/7-5.5 135 147 10 7 5.5
BT1-140 140*152*10/7-5.5 140 152 10 7 5.5
BT1-150 150*162*10/7-5.5 150 162 10 7 5.5
BT1-160 160*172*10/7-5.5 160 172 10 7 5.5
BT1-170 170*182*10/7-5.5 170 182 10 7 5.5
BT1-180 180*192*10/7-5.5 180 192 10 7 5.5
BT1-200 200*212*10/7-5.5 200 212 10 7 5.5

 


© Copyright 2005 Bissan Kauçuk