ÜRÜNLERİMİZ - PİSTON KEÇELERİ


BNE serisi NBR nutringler eşit dudak yapısına sahiptir. Max.120 bar çalışma basıncına sahip olup -30 ºC ile +105 ºC arası sıcaklıkta çalışır. FKM olarak üretimi yapılırsa -30 ºC ile +205 ºC arası sıcaklıklarda çalışabilir.

LİSTEDE BULUNMAYAN ÖLÇÜLER İÇİN FİRMAMIZLA İRTİBAT KURULMASI RİCA OLUNUR.

BİSSAN NO ÖLÇÜ d D H H1
BNE-004/05 004*010*5 4 10 5  
BNE-004/06 004*012*4 4 12 4  
BNE-004/07 004*012*5.5 4 12 5.5  
BNE-005/05 005*011*5 5 11 5  
BNE-005/07 005*011*7 5 11 7  
BNE-006/01 006*009*2 6 9 2  
BNE-006/02 006*010*3 6 10 3  
BNE-006/11 006*012*6 6 12 6  
BNE-006/13 006*012*7 6 12 7  
BNE-006/20 006*015*5 6 15 5  
BNE-008/07 008*014*4 8 14 4  
BNE-008/10 008*014*6 8 14 6  
BNE-008/17 008*016*6 8 16 6  
BNE-008/18 008*016*8 8 16 8  
BNE-008/23 008*018*8 8 18 8  
BNE-010/11 010*016*4 10 16 4  
BNE-010/20 010*018*8 10 18 8  
BNE-010/21 010*020*8 10 20 8  
BNE-010/24 010*022*8 10 22 8  
BNE-010/31 010*028*10 10 28 10  
BNE-012/03 012*018*4 12 18 4  
BNE-012/04 012*018*5 12 18 5  
BNE-012/05 012*018*6 12 18 6  
BNE-012/14 012*020*6 12 20 6  
BNE-012/15 012*020*8 12 20 8  
BNE-012/17 012*022*5 12 22 5  
BNE-012/18 012*022*6 12 22 6  
BNE-012/20 012*022*8 12 22 8  
BNE-012/24 012*024*10 12 24 10  
BNE-014/07 014*020*5 14 20 5  
BNE-014/08 014*020*6 14 20 6  
BNE-014/12 014*022*5 14 22 5  
BNE-014/15 014*022*8 14 22 8  
BNE-014/17 014*022*12 14 22 12  
BNE-014/19 014*024*6 14 24 6  
BNE-014/21 014*024*8 14 24 8  
0BNE-14/27 014*028*10 14 28 10  
BNE-015/01 015*020*3 15 20 3  
BNE-015/07 015*022*4 15 22 4  
BNE-015/14 015*025*5 15 25 5  
BNE-015/16 015*025*8 15 25 8  
BNE-015/20 015*028*8 15 28 8  
BNE-015/22 015*030*6 15 30 6  
BNE-016/04 016*022*3 16 22 3  
BNE-016/05 016*022*5 16 22 5  
BNE-016/09 016*024*4 16 24 4  
BNE-016/18 016*026*6 16 26 6  
BNE-016/20 016*026*8 16 26 8  
BNE-016/31 016*032*10 16 32 10  
BİSSAN NO ÖLÇÜ d D H H1
BNE-018/06 018*025*5 18 25 5  
BNE-018/07 018*025*5.5 18 25 5.5  
BNE-018/14 018*028*8 18 28 8  
BNE-018/16 018*030*6 18 30 6  
BNE-018/17 018*030*7.5 18 30 7.5  
BNE-018/19 018*030*8.5 18 30 8.5  
BNE-018/20 018*030*10 18 30 10  
BNE-018/21 018*032*7 18 32 7  
BNE-020/00 020*025*3 20 25 3  
BNE-020/06 020*028*4 20 28 4  
BNE-020/07 020*028*5 20 28 5  
BNE-020/13 020*030*6 20 30 6  
BNE-020/14 020*030*8 20 30 8  
BNE-020/15 020*030*10 20 30 10  
BNE-020/23 020*035*10 20 35 10  
BNE-020/24 020*036*8 20 36 8  
BNE-020/29 020*040*10 20 40 10  
BNE-022/06 022*030*6 22 30 6  
BNE-022/09 022*032*7 22 32 7  
BNE-022/10 022*032*8 22 32 8  
BNE-022/13 022*034*6 22 34 6  
BNE-024/06 024*034*5 24 34 5  
BNE-025/04 025*033*5 25 33 5  
BNE-025/06 025*035*5 25 35 5  
BNE-025/07 025*035*7 25 35 7  
BNE-025/08 025*035*8 25 35 8  
BNE-025/11 025*037*7 25 37 7  
BNE-025/14 025*038*9 25 38 9  
BNE-025/17 025*040*10 25 40 10  
BNE-025/19 025*045*10 25 45 10  
BNE-027/00 027*035*4 27 35 4  
BNE-027/03 027*038*6 27 38 6  
BNE-028/01 028*035*6 28 35 6  
BNE-028/03 028*036*6 28 36 6  
BNE-028/10 028*040*10 28 40 10  
BNE-028/11 028*043*10 28 43 10  
BNE-028/14 028*048*10 28 48 10  
BNE-028/15 028*048*12 28 48 12  
BNE-030/11 030*040*5 30 40 5  
BNE-030/12 030*040*7 30 40 7  
BNE-030/14 030*040*10 30 40 10  
BNE-030/18 030*042*10 30 42 10  
BNE-030/22 030*045*10 30 45 10  
BNE-030/28 030*050*10 30 50 10  
BNE-030/29 030*050*12 30 50 12  
BNE-032/01 032*040*4 32 40 4  
BNE-032/02 032*040*5 32 40 5  
BNE-032/05 032*040*8 32 40 8  
BNE-032/07 032*042*6 32 42 6  
BİSSAN NO ÖLÇÜ d D H H1
BNE-032/17 032*045*10 32 45 10  
BNE-032/19 032*047*10 32 47 10  
BNE-032/25 032*050*12 32 50 12  
BNE-035/08 035*045*10 35 45 10  
BNE-035/13 035*050*10 35 50 10  
BNE-035/19 035*055*10 35 55 10  
BNE-035/20 035*055*12 35 55 12  
BNE-036/09 036*050*8 36 50 8  
BNE-036/12 036*051*7.1 36 51 7.1  
BNE-036/13 036*051*10 36 51 10  
BNE-038/05 038*050*6 38 50 6  
BNE-038/07 038*52.50*9.5 38 52.50 9.5  
BNE-038/08 038*055*10 38 55 10  
BNE-038/10 038*058*10 38 58 10  
BNE-040/02 040*050*5 40 50 5  
BNE-040/03 040*050*6 40 50 6  
BNE-040/04 040*050*7 40 50 7  
BNE-040/07 040*050*9 40 50 9  
BNE-040/08 040*050*10 40 50 10  
BNE-040/13 040*052*12 40 52 10  
BNE-040/16 040*055*10 40 55 10  
BNE-040/18 040*056*10 40 56 10  
BNE-040/21 040*060*10 40 60 10  
BNE-040/22 040*060*12 40 60 12  
BNE-040/28 040*065*15 40 65 15  
BNE-042/04 042*050*5 42 50 5  
BNE-042/03 042*057*9 42 57 9  
BNE-045/05 045*055*6 45 55 6  
BNE-045/10 045*055*10 45 55 10  
BNE-045/12 045*057*6 45 57 6  
BNE-045/21 045*060*10 45 60 10  
BNE-045/26 045*063*12 45 63 12  
BNE-045/27 045*065*10 45 65 10  
BNE-045/28 045*065*12 45 65 12  
BNE-047/06 047*065*12 47 65 12  
BNE-048/06 048*063*12 48 63 12  
BNE-050/05 050*060*8 50 60 8  
BNE-050/06 050*060*10 50 60 10  
BNE-050/09 050*062*9 50 62 9  
BNE-050/12 050*063*8 50 63 8  
BNE-050/14 050*063*9 50 63 9  
BNE-050/18 050*065*10 50 65 10  
BNE-050/19 050*065*12 50 65 12  
BNE-050/20 050*068*12 50 68 12  
BNE-050/21 050*070*8 50 70 8  
BNE-050/22 050*070*10 50 70 10  
BNE-050/24 050*070*12 50 70 12  
BNE-055/07 055*065*12 55 65 12  
BNE-055/11 055*070*10 55 70 10  
BİSSAN NO ÖLÇÜ d D H H1
BNE-055/15 055*070*12 55 70 12  
BNE-055/18 055*080*15 55 80 15  
BNE-056/03 056*071*10 56 71 10  
BNE-056/08 056*076*12 56 76 12  
BNE-056/09 056*080*15 56 80 15  
BNE-058/04 058*070*6 58 70 6  
BNE-059/00 059*080*14 59 80 14  
BNE-060/06 060*070*12 60 70 12  
BNE-060/20 060*080*10 60 80 10  
BNE-060/21 060*080*12 60 80 12  
BNE-061/02 061*080*12 61 80 12  
BNE-063/01 063*072*6 63 72 6  
BNE-063/09 063*083*12 63 83 12  
BNE-065/04 065*075*10 65 75 10  
BNE-065/08 065*080*12 65 80 12  
BNE-065/10 065*085*12 65 85 12  
BNE-065/11 065*090*8 65 90 8  
BNE-065/13 065*090*13 65 90 13  
BNE-065/14 065*090*15 65 90 15  
BNE-066/02 066*077*6 66 77 6  
BNE-068/03 068*080*12 68 80 12  
BNE-070/06 070*080*12 70 80 12  
BNE-070/09 070*085*8 70 85 8  
BNE-070/18 070*090*12 70 90 12  
BNE-072/00 072*080*10 72 80 10  
BNE-072/02 072*082*5 72 82 5  
BNE-072/06 072*090*11 72 90 11  
BNE-075/00 075*083*12 75 83 12  
BNE-075/15 075*095*12 75 95 12  
BNE-078/00 078*088*5 78 88 5  
BNE-080/07 080*095*8 80 95 8  
BNE-080/08 080*095*9 80 95 9  
BNE-080/09 080*095*12 80 95 12  
BNE-080/13 080*100*12 80 100 12  
BNE-082/00 082*092*10 82 92 10  
BNE-082/04 082*108*12 82 108 12  
0BNE-83/04 083*103*14 83 103 14  
08BNE-4/01 084*103*14 84 103 14  
BNE-085/00 085*095*9 85 95 9  
BNE-085/02 085*100*12 85 100 12  
BNE-085/06 085*105*12 85 105 12  
BNE-086/02 086*105*16 86 105 16  
BNE-090/03 090*100*8 90 100 8  
BNE-090/08 090*105*7.5 90 105 7.5  
BNE-090/13 090*110*10 90 110 10  
BNE-090/15 090*110*12 90 110 12  
BNE-090/16 090*110*15 90 110 15  
BNE-090/17 090*112*12 90 112 12  
BNE-090/18 090*115*12 90 115 12  
BİSSAN NO ÖLÇÜ d D H H1
BNE-092.10/00 092.10*111.10*15 92.10 111.10 15  
BNE-095/00 095*103*12 95 103 12  
BNE-095/06 095*115*12 95 115 12  
BNE-095/07 095*115*15 95 115 15  
BNE-095/08 095*120*12 95 120 12  
BNE-100/01 100*110*5 100 110 5  
BNE-100/08 100*120*10 100 120 10  
BNE-100/09 100*120*12 100 120 12  
BNE-100/11 100*120*15 100 120 15  
BNE-100/13 100*125*15 100 125 15  
BNE-100/14 100*130*18 100 130 18  
BNE-107/03 107*127.40*16 107 127.40 16  
BNE-110/04 110*125*12 110 125 12  
BNE-110/09 110*135*18 110 135 18  
BNE-110/11 110*140*18 110 140 18  
BNE-111.11/00 111.11*130.10*15 111.11 130.10 15  
BNE-115/00 115*123*12 115 123 12  
BNE-115/02 115*125*8 115 125 8  
BNE-115/09 115*135*15 115 135 15  
BNE-115/11 115*140*18 115 140 18  
BNE-120/12 120*145*18 120 145 18  
BNE-125/06 125*150*18 125 150 18  
BNE-125/07 125*154*20 125 154 20  
BNE-125/09 125*155*18 125 155 18  
BNE-127/03 127*151*16 127 151 16  
BNE-130/04 130*160*18 130 160 18  
BNE-133.30*00 130.30*152.50*15 130.30 152.50 15  
BNE-135/00 135*143*12 135 143 12  
BNE-135/04 135*150*15 135 150 15  
BNE-135/09 135*165*15 135 165 15  
BNE-140/05 140*160*8 140 160 8  
BNE-140/11 140*170*18 140 170 18  
BNE-145/00 145*160*8 145 160 8  
BNE-145/05 145*170*18 145 170 18  
BNE-150/06 150*180*15 150 180 15  
BNE-150/07 150*180*18 150 180 18  
BNE-152.40/02 152.40*177.80*19.5 152.40 177.80 19.5  
BNE-155/00 155*163*12 155 163 12  
BNE-160/00 160*168*12 160 168 12  
BNE-160/02 160*180*15 160 180 15  
BNE-160/06 160*190*22 160 190 22  
BNE-160/07 160*195*17 160 195 17  
BNE-168/00 168*180*14 168 180 14  
BNE-170/04 170*200*15 170 200 15  
BNE-170/05 170*200*22 170 200 22  
BİSSAN NO ÖLÇÜ d D H H1
BNE-177.80/02 177.80*203.20*22.7 177.80 203.20 22.7  
BNE-180/07 180*210*22 180 210 22  
BNE-185/01 185*200*9 185 200 9  
BNE-190/07 190*220*25 190 220 25  
BNE-196.85/00 196.85*228.60*25.8 196.85 228.60 25.8  
BNE-200/04 200*230*22 200 230 22  
BNE-215/00 215*230*7.5 215 230 7.5  
BNE-220/01 220*250*20 220 250 20  
BNE-240/00 240*260*16 240 260 16  
BNE-240/02 240*270*18 240 270 18  
BNE-320/00 320*350*15 320 350 15  
BNE-360/02 360*420*30 360 420 30  
BNE-375/00 375*395*12 375 395 12  


© Copyright 2005 Bissan Kauçuk