ÜRÜNLERİMİZ - PİSTON KEÇELERİ

 

OMPB serisi piston keçesi (OMEGAT) 2 parçadan oluşur. 1 adet NBR o-ring ve 1 adet bronzlu teflon  ringden oluşmaktadır. 400 bar çalışma basıncına sahip olması az yer kaplaması ve yüksek kayma hızına sahip olması dolayısı ile kayma hızı yüksek silindirlerde kullanımı son derece yaygındır. NBR o-ring  kullanılır ise -30 ºC ile +105 ºC, FKM o-ring kullanılır ise -30 ºC ile +205 ºC sıcaklıklar arasında çalışır.

LİSTEDE BULUNMAYAN ÖLÇÜLER İÇİN FİRMAMIZLA İRTİBAT KURULMASI RİCA OLUNUR.

BİSSAN NO ÖLÇÜ D d H d1 R (max)
OMPB-008/00 008*003.1*2.2 8 3.1 2.2 7.60 0.30
OMPB-010/00 010*005.1*2.2 10 5.1 2.2 9.60 0.30
OMPB-012/00 012*007.1*2.2 12 7.1 2.2 11.60 0.30
OMPB-015/00 015*007.5*3.2 15 7.5 3.2 14.50 0.50
OMPB-016/00 016*008.5*3.2 16 8.5 3.2 15.50 0.50
OMPB-018/00 018*010.5*3.2 18 10.5 3.2 17.50 0.50
OMPB-020/00 020*012.5*3.2 20 12.5 3.2 19.50 0.50
OMPB-022/00 022*014.5*3.2 22 14.5 3.2 21.50 0.50
OMPB-024/00 024*016.5*3.2 24 16.5 3.2 23.50 0.50
OMPB-025/00 025*017.5*3.2 25 17.5 3.2 24.50 0.50
OMPB-028/00 028*020.5*3.2 28 20.5 3.2 27.50 0.50
OMPB-030/00 030*022.5*3.2 30 22.5 3.2 29.50 0.50
OMPB-032/00 032*024.5*3.2 32 24.5 3.2 31.50 0.50
OMPB-035/00 035*027.5*3.2 35 27.5 3.2 34.50 0.50
OMPB-036/00 036*028.5*3.2 36 28.5 3.2 35.50 0.50
OMPB-040/00 040*029*4.2 40 29 4.2 39.50 0.80
OMPB-042/00 042*031*4.2 42 31 4.2 41.50 0.80
OMPB-045/00 045*034*4.2 45 34 4.2 44.50 0.80
OMPB-050/00 050*039*4.2 50 39 4.2 49.50 0.80
OMPB-055/00 055*044*4.2 55 44 4.2 54.50 0.80
OMPB-056/00 056*045*4.2 56 45 4.2 55.50 0.80
OMPB-060/00 060*049*4.2 60 49 4.2 59.50 0.80
OMPB-063/00 063*052*4.2 63 52 4.2 62.50 0.80
OMPB-065/00 065*054*4.2 65 54 4.2 64.50 0.80
OMPB-070/00 070*059*4.2 70 59 4.2 69.50 0.80
OMPB-070/01 070*054.5*6.3 70 54.5 6.3 69.50 1.20
OMPB-075/00 075*064*4.2 75 64 4.2 74.50 0.80
OMPB-075/01 075*059.5*6.3 75 59.5 6.3 74.50 1.20
OMPB-080/00 080*064.5*6.3 80 64.5 6.3 79.50 1.20
OMPB-080/01 080*059*8.1 80 59 8.1 79.50 1.50
OMPB-085/00 085*069.5*6.3 85 69.5 6.3 84.50 1.20
OMPB-085/01 085*064*8.1 85 64 8.1 84.50 1.50
OMPB-090/00 090*074.5*6.3 90 74.5 6.3 89.50 1.20
OMPB-090/01 090*069*8.1 90 69 8.1 89.50 1.50
OMPB-100/00 100*084.5*6.3 100 84.5 6.3 99.50 1.20
OMPB-100/01 100*079*8.1 100 79 8.1 99.50 1.50
OMPB-105/00 105*084*8.1 105 84 8.1 104.50 1.50
OMPB-105/01 105*89.5*6.3 105 89.5 6.3 104.50 1.20
OMPB-110/00 110*089*8.1 110 89 8.1 109.50 1.50
OMPB-110/01 110*094.5*6.3 110 94.5 6.3 109.50 1.20
OMPB-115/00 115**094*8.1 115 94 8.1 114.50 1.50
OMPB-115/01 115*099.5*6.3 115 99.5 6.3 114.50 1.20
OMPB-120/00 120*099*8.1 120 99 8.1 119.50 1.50
OMPB-120/01 120*104.5*6.3 120 104.5 6.3 119.50 1.20
OMPB-125/00 125*104*8.1 125 104 8.1 124.50 1.50
OMPB-125/01 125*109.5*6.3 125 109.5 6.3 124.50 1.20
OMPB-130/00 130*109*8.1 130 109 8.1 129.50 1.50
OMPB-130/01 130*114.5*6.3 130 114.5 6.3 129.50 1.20
OMPB-135/00 135*114*8.1 135 114 8.1 134.50 1.50
OMPB-140/00 140*119*8.1 140 119 8.1 139.40 1.50
OMPB-145/00 145*124*8.1 145 124 8.1 144.40 1.50
OMPB-150/00 150*129*8.1 150 129 8.1 149.40 1.50
OMPB-155/00 155*134*8.1 155 134 8.1 154.40 1.50
OMPB-160/00 160*139*8.1 160 139 8.1 159.40 1.50
OMPB-165/00 165*144*8.1 165 144 8.1 164.40 1.50
OMPB-170/00 170*149*8.1 170 149 8.1 169.40 1.50
OMPB-175/00 175*154*8.1 175 154 8.1 174.40 1.50
OMPB-180/00 180*159*8.1 180 159 8.1 179.40 1.50
OMPB-190/00 190*169*8.1 190 169 8.1 189.40 1.50
OMPB-200/00 200*179*8.1 200 179 8.1 199.40 1.50
OMPB-210/00 210*189*8.1 210 189 8.1 209.40 1.50
OMPB-220/00 220*199*8.1 220 199 8.1 219.40 1.50
OMPB-230/00 230*209*8.1 230 209 8.1 229.40 1.50
OMPB-240/00 240*219*8.1 240 219 8.1 239.40 1.50
OMPB-250/00 250*229*8.1 250 229 8.1 249.40 1.50
OMPB-260/00 260*239*8.1 260 239 8.1 259.40 1.50
OMPB-270/00 270*249*8.1 270 249 8.1 269.40 1.50
OMPB-280/00 280*259*8.1 280 259 8.1 279.40 1.50
OMPB-290/00 290*269*8.1 290 269 8.1 289.40 1.50
OMPB-300/00 300*279*8.1 300 279 8.1 299.40 1.50
OMPB-310/00 310*289*8.1 310 289 8.1 309.40 1.50
OMPB-320/00 320*299*8.1 320 299 8.1 319.40 1.50
OMPB-330/00 330*309*8.1 330 309 8.1 329.40 1.50
OMPB-340/00 340*319*8.1 340 319 8.1 339.40 1.50
OMPB-350/00 350*329*8.1 350 329 8.1 349.40 1.50


© Copyright 2005 Bissan Kauçuk