ÜRÜNLERİMİZ - PİSTON KEÇELERİ

BK1 serisi kompakt set  5 parçadan olusmaktadir. Ortada NBR ring her iki yaninda akma boslugunu azaltmak için kullanilan TPU backup ring ve bunlarin yanlarinda yataklama vazifesi gören iki  adet POM ring mevcuttur. Max 400 bar çalisma basincina sahip olmasi, -30 ºC ile +105 ºC arasi sicaklikta çalismasi, ek yataklama malzemesine ihtiyaç duyulmamasi ve kolay montaj imkani ile hidrolik silindirlerin piston keçesi olarak kullanimi çok yaygindir. Piston kafasi islenirken asagida verilen montaj ölçülerine uyulmasi keçenin tam sizdirmazlik saglamasi ve uzun ömürlü olarak çalismasina imkan verir. Piston kafasi ölçülerinin keçe üzerinden alinarak islenmesi durumunda sizdirmazlik sorunlarinin yasanmasi kaçinilmazdir.

LISTEDE BULUNMAYAN ÖLÇÜLER IÇIN FIRMAMIZLA IRTIBAT KURULMASI RICA OLUNUR.

BISSAN NO ÖLÇÜ D d B ds d1 S
BK1-032-024 032*024*15.5 32 24 15.5 28.00 31.00 3.10
BK1-035-025 035*025*16.4 35 25 16.4 31.40 33.50 6.35
BK1-040-024 040*024*18.4 40 24 18.4 35.40 38.50 6.35
BK1-040-026 040*026*15.5 40 26 15.5 36.00 39.00 2.60
BK1-040-030 040*030*12.5 40 30 12.5 37.00 39.00 4.00
BK1-040-030/1 040*030*16.4 40 30 16.4 35.40 38.50 6.35
BK1-040-032 040*032*15.5 40 32 15.5 36.00 39.40 3.20
BK1-050-034/1 050*034*18.4 50 34 18.4 45.41 48.66 6.35
BK1-050-034 050*034*20.5 50 34 20.5 46.00 49.00 3.10
BK1-050-038 050*038*20.5 50 38 20.5 46.00 49.40 4.20
BK1-055-039/1 055*039*18.4 55 39 18.4 50.37 53.65 6.35
BK1-055-039 055*039*20.5 55 39 20.5 51.00 54.00 3.10
BK1-057.15-041.27 057.15*041.27*19.45 57.15 41.27 19.45 52.55 55.80 6.35
BK1-060-044/1 060*044*18.4 60 44 18.4 55.39 58.65 6.35
BK1-060-044 060*044*20.5 60 44 20.5 56.00 59.00 3.10
BK1-060-048 060*048*20.5 60 48 20.5 56.00 59.40 4.20
BK1-063-047/1 063*047*18.4 63 47 18.4 58.39 61.63 6.35
BK1-063-047/2 063*047*19.4 63 47 19.4 58.40 61.50 6.35
BK1-063-047 063*047*20.5 63 47 20.5 59.00 62.00 3.10
BK1-063-051 063*051*20.5 63 51 20.5 59.00 62.40 4.20
BK1-065-049 065*049*20.5 65 49 20.5 61.00 64.00 3.10
BK1-065-050 065*050*18.4 65 50 18.4 60.41 63.64 6.35
BK1-067-051 067*051*18.4 67 51 18.4 62.40 65.60 6.35
BK1-070-050 070*050*22.4 70 50 22.4 64.18 68.34 6.35
BK1-070-054 070*054*20.5 70 54 20.5 66.00 69.00 3.10
BK1-070-058 070*058*20.5 70 58 20.5 66.00 69.40 4.20
BK1-075-055 075*055*22.4 75 55 22.4 69.20 73.30 6.35
BK1-076.20-057.15 076.20*057.15*24.21 76.20 57.15 24.21 70.40 74.55 6.35
BK1-080-060 080*060*22.4 80 60 22.4 74.15 78.3 6.35
BK1-080-062 080*062*22.5 80 62 22.5 76.00 79.00 3.60
BK1-080-066 080*066*22.4 80 66 22.4 76.00 79.40 5.20
BK1-082.55-063.50 082.55*063.50*24.21 82.55 63.50 24.21 76.73 80.90 6.35
BK1-085-065 085*065*22.4 85 65 22.4 79.15 83.30 6.35
BK1-088.90-069.85 088.90*069.85*24.21 88.90 69.85 24.21 83.08 87.22 6.35
BK1-090-070 090*070*22.4 90 70 22.4 84.15 88.30 6.35
BK1-090-076 090*076*22.4 90 76 22.4 86.00 89.40 5.20
BK1-095-075 095*075*22.4 95 75 22.4 89.15 93.31 6.35
BK1-095-081 095*081*22.4 95 81 22.4 91.00 94.40 5.20
BK1-100-075 100*075*22.4 100 75 22.4 93.13 98.00 6.35
BK1-100-082 100*082*22.5 100 82 22.5 96.00 99.00 3.60
BK1-100-086 100*086*22.4 100 86 22.4 96.00 99.40 5.20
BK1-101.60-082.55 101.60*082.55*24.21 101.60 82.55 24.21 95.76 99.90 6.35
BK1-105-080 105*080*22.4 105 80 22.4 98.10 103.00 6.50
BK1-107.95-088.90 107.95*088.90*24.21 107.95 88.90 24.21 102.08 106.23 6.35
BK1-110-085 110*085*22.4 110 85 22.4 103.10 108.00 6.35
BK1-110-096 110*096*22.4 110 96 22.4 106.00 109.40 5.20
BK1-114.30-088.90 114.30*088.90*32.15 114.30 88.90 32.15 107.42 112.33 6.35
BK1-115-090 115*090*22.4 115 90 22.4 108.10 113.02 6.35
BK1-115-097 115*097*22.4 115 97 22.4 111.00 114.00 4.20
BK1-115-101 115*101*22.4 115 101 22.4 111.00 114.40 5.20
BK1-120-095 120*095*22.4 120 95 22.4 113.10 118.00 6.35
BK1-120-106 120*106*22.4 120 106 22.4 116.00 119.40 5.20
BK1-125-100 125*100*25.4 125 100 25.4 118.10 123.00 6.35
BK1-125-108 125*108*26.5 125 108 26.5 121.00 124.40 7.20
BK1-127-101.60 127*101.60*32.15 127 101.60 32.15 120.09 124.98 6.35
BK1-130-105 130*105*25.4 130 105 25.4 123.10 128.00 6.35
BK1-133.35-107.95 133.35*107.95*32.15 133.35 107.95 32.15 126.42 131.30 6.35
BK1-140-115 140*115*25.4 140 115 25.4 132.60 137.50 6.35
BK1-140-118 140*118*26.5 140 118 26.5 136.00 139.00 5.10
BK1-140-123 140*123*26.5 140 123 26.50 136.00 139.40 7.20
BK1-150-125 150*125*25.4 150 125 25.40 142.60 147.50 9.50
BK1-152.40-127 152.40*127*32.15 152.40 127 32.15 145.44 150.35 6.35
BK1-160-130 160*130*25.4 160 130 25.4 153.00 157.50 6.35
BK1-160-143 160*143*26.5 160 143 26.5 156.00 159.40 7.20
BK1-170-145 170*145*25.4 170 145 25.4 161.72 167.10 12.70
BK1-180-163 180*163*26.5 180 163 26.5 176.00 179.40 7.20
BK1-200-180 200*180*31.5 200 180 31.5 196.00 199.40 9.20
BK1-220-200 220*200*31.5 220 200 31.5 216.00 219.40 9.20
BK1-250-230 250*230*31.5 250 230 31.5 246.00 249.40 9.20


© Copyright 2005 Bissan Kauçuk