ÜRÜNLERİMİZ - TOZ KEÇELERİ

BNI serisi NBR nutringler sürtünmeyi min. seviyelere indirmek için hareketli olan iç dudagina özel bir form verilmistir. Bu sayede min. sürtünme max. sizdirmazlik saglanmistir. Max 120 bar çalisma basincina sahip olup -30 ºC ile +105 ºC arasi sicaklikta çalisir. FKM olarak üretimi yapilirsa -30 ºC ile +205 ºC arasi sicakliklarda çalisabilir.

LISTEDE BULUNMAYAN ÖLÇÜLER IÇIN FIRMAMIZLA IRTIBAT KURULMASI RICA OLUNUR.

BISSAN NO ÖLÇÜ d D H H1
BNI-006/00 006*010*3 6 10 3  
BNI-006/01 006*013*5.5 6 13 5.5  
BNI-008/00 008*014*4 8 14 4  
BNI-008/02 008*016*5.5 8 16 5.5  
BNI-010/01 010*016*4.5 10 16 4.5  
BNI-010/03 010*018*5.5 10 18 5.5  
BNI-012/00 012*020*5.5 12 20 5.5  
BNI-012/01 012*022*8 12 22 8  
BNI-014/00 014*022*5.5 14 22 5.5  
BNI-015/00 015*023*6 15 23 6  
BNI-016/00 016*020.5*5 16 20.5 5  
BNI-016/01 016*022.5*4.5 16 22.5 4.5  
BNI-016/03 016*024*5.5 16 24 5.5  
BNI-016/05 016*026*7 16 26 7  
BNI-020/00 020*028*5.5 20 28 5.5  
BNI-020/03 020*030*6 20 30 6  
BNI-020/07 020*030*10 20 30 10  
BNI-020/08 020*032*7.5 20 32 7.5  
BNI-022/01 022*030*5.5 22 30 5.5  
BNI-022/03 022*030*7 22 30 7  
BNI-022/04 022*030*8 22 30 8  
BNI-022/06 022*032*6 22 32 6  
BNI-025/00 025*032*6 25 32 6  
BNI-025/02 025*033*10 25 33 10  
BNI-025/03 025*035*6 25 35 6  
BNI-025/04 025*035*7 25 35 7  
BNI-025/05 025*035*8 25 35 8  
BNI-025/06 025*035*10 25 35 10  
BNI-025/09 025*037*6 25 37 6  
BNI-025/11 025*040*10 25 40 10  
BNI-028/02 028*036*5.5 28 36 5.5  
BNI-028/03 028*038*6 28 38 6  
BNI-028/05 028*038*10 28 38 10  
BNI-030/00 030*038*6.3 30 38 6.3  
BNI-030/03 030*040*6 30 40 6  
BNI-030/05 030*040*7 30 40 7  
BNI-030/06 030*040*8 30 40 8  
BNI-032/02 032*042*7 32 42 7  
BNI-034/02 034*044*7 34 44 7  
BNI-035/00 035*045*6 35 45 6  
BNI-035/02 035*045*8 35 45 8  
BNI-035/03 035*050*8 35 50 8  
BNI-036/00 036*046*8 36 46 8  
BNI-036/01 036*046*10 36 46 10  
BNI-040/01 040*048*8 40 48 8  
BNI-040/02 040*050*7 40 50 7  
BNI-040/03 040*050*8 40 50 8  
BNI-040/04 040*050*10 40 50 10  
BNI-042/00 042*052*7 42 52 7  
BNI-045/01 045*055*7 45 55 7  
BNI-045/02 045*055*10 45 55 10  
BNI-045/03 045*061*12 45 61 12  
BNI-050/00 050*060*6 50 60 6  
BNI-050/01 050*060*7 50 60 7  
BNI-050.80/00 050.80*060.33*9.52 50.80 60.33 9.52  
BNI-052/01 052*062*10 52 62 10  
BNI-055/01 055*065*10 55 65 10  
BNI-055/02 055*070*10 55 70 10  
BNI-056/01 056*068*8.5 56 68 8.5  
BNI-060/00 060*070*8.5 60 70 8.5  
BNI-060/01 060*070*10 60 70 10  
BNI-060/02 060*072*8.5 60 72 8.5  
BNI-060/03 060*074*8 60 74 8  
BNI-060/04 060*075*12 60 75 12  
BNI-063/00 063*075*8.5 63 75 8.5  
BNI-065/00 065*075*10 65 75 10  
BNI-070/00 070*080*12 70 80 12  
BNI-070/01 070*082*8.5 70 82 8.5  
BNI-070/03 070*085*10 70 85 10  
BNI-075/00 075*085*12 75 85 12  
BNI-080/00 080*090*12 80 90 12  
BNI-080/02 080*092*9.5 80 92 9.5  
BNI-085/00 085*095*7 85 95 7  
BNI-085/01 085*095*12 85 95 12  
BNI-090/01 090*100*12 90 100 12  
BNI-095/00 095*105*12 95 105 12  
BNI-105/00 105*120*12 105 120 12  
BNI-115/01 115*125*12 115 125 12  
BNI-120/00 120*135*9.5 120 135 9.5  
BNI-135/00 135*145*12 135 145 12  
BNI-155/00 155*165*12 155 165 12  
BNI-160/00 160*170*12 160 170 12  
BNI-185/00 185*195*12 185 195 12  
BNI-210/00 210*240*28 210 240 28  
BNI-215/00 215*225*12 215 225 12  
BNI-240/00 240*250*12 240 250 12  
BNI-245/00 245*290*25 245 290 25  


© Copyright 2005 Bissan Kauçuk