ÜRÜNLERİMİZ - TOZ KEÇELERİ

BNI-PU serisi PU nutringler sürtünmeyi min. seviyelere indirmek için hareketli olan iç dudagina özel bir form verilmistir.Bu sayede minumum sürtünme max sizdirmazlik saglanmistir. Max 400 bar çalisma basincina sahip olup -40 ºC ile +100 ºC arasi sicaklikta kopma yirtilma ve asinmaya karsi dayanimi mükemmeldir.

LISTEDE BULUNMAYAN ÖLÇÜLER IÇIN FIRMAMIZLA IRTIBAT KURULMASI RICA OLUNUR.

BISSAN NO ÖLÇÜ d D H H1
BNI-PU-006/00 006*010*3 6 10 3  
BNI-PU-010/00 010*016*4.5 10 16 4.5  
BNI-PU-010/01 010*018*5.5 10 18 5.5  
BNI-PU-012/00 012*020*5.5 12 20 5.5  
BNI-PU-012/01 012*022*8 12 22 8  
BNI-PU-014/00 014*022*5.5 14 22 5.5  
BNI-PU-015/00 015*023*6 15 23 6  
BNI-PU-016/00 016*024*5.5 16 24 5.5  
BNI-PU-016/01 016*026*7 16 26 7  
BNI-PU-018/00 018*024*5 18 24 5  
BNI-PU-020/00 020*028*5.5 20 28 5.5  
BNI-PU-020/01 020*030*6 20 30 6  
BNI-PU-020/02 020*032*7.5 20 32 7.5  
BNI-PU-022/00 022*030*5.5 22 30 5.5  
BNI-PU-022/01 022*030*7 22 30 7  
BNI-PU-022/02 022*030*8 22 30 8  
BNI-PU-022/03 022*032*6 22 32 6  
BNI-PU-025/00 025*032*6 25 32 6  
BNI-PU-025/01 025*033*10 25 33 10  
BNI-PU-025/02 025*035*6 25 35 6  
BNI-PU-025/03 025*035*10 25 35 10  
BNI-PU-025/04 025*037*6 25 37 6  
BNI-PU-025/05 025*040*10 25 40 10  
BNI-PU-028/00 028*038*6 28 38 6  
BNI-PU-028/01 028*038*10 28 38 10  
BNI-PU-030/00 030*038*6.3 30 38 6.3  
BNI-PU-030/01 030*040*6 30 40 6  
BNI-PU-030/02 030*040*7 30 40 7  
BNI-PU-030/03 030*040*8 30 40 8  
BNI-PU-032/00 032*042*7 32 42 7  
BNI-PU-035/00 035*045*6 35 45 6  
BNI-PU-035/01 035*045*8 35 45 8  
BNI-PU-035/02 035*050*8 35 50 8  
BNI-PU-036/00 036*046*8 36 46 8  
BNI-PU-036/01 036*046*10 36 46 10  
BNI-PU-040/00 040*048*8 40 48 8  
BNI-PU-040/01 040*050*7 40 50 7  
BNI-PU-040/02 040*050*8 40 50 8  
BNI-PU-040/03 040*050*10 40 50 10  
BNI-PU-045/00 045*055*7 45 55 7  
BNI-PU-045/01 045*055*10 45 55 10  
BNI-PU-050/00 050*060*6 50 60 6  
BNI-PU-050/01 050*060*10 50 60 10  
BNI-PU-050/02 050*065*10 50 65 10  
BNI-PU-050.80/00 050.80*060.33*9.52 50.80 60.33 9.52  
BNI-PU-052/00 052*062*10 52 62 10  
BNI-PU-055/00 055*065*10 55 65 10  
BNI-PU-060/00 060*070*10 60 70 10  
BNI-PU-060/01 060*075*12 60 75 12  
BNI-PU-063/00 063*073*6.5 63 73 6.5  
BNI-PU-063.50/00 063.50*76.20*9.52 63.50 76.20 9.52  
BNI-PU-065/00 065*075*10 65 75 10  
BNI-PU-070/00 070*080*12 70 80 12  
BNI-PU-070/01 070*085*10 70 85 10  
BNI-PU-075/00 075*085*12 75 85 10  
BNI-PU-080/00 080*090*12 80 90 12  
BNI-PU-085/00 085*095*7 85 95 7  
BNI-PU-085/01 085*095*12 85 95 12  
BNI-PU-090/00 090*100*12 90 100 12  
BNI-PU-095/00 095*105*12 95 105 12  
BNI-PU-105/00 105*120*12 105 120 12  
BNI-PU-115/00 115*125*12 115 125 12  
BNI-PU-120/00 120*135*9.5 120 135 9.5  
BNI-PU-120/01 120*140*14.6 120 140 14.6  
BNI-PU-135/00 135*145*12 135 145 12  
BNI-PU-155/00 155*165*12 155 165 12  
BNI-PU-160/00 160*170*12 160 170 12  
BNI-PU-170/00 170*180*14.5 170 180 14.5  
BNI-PU-185/00 185*195*12 185 195 12  
BNI-PU-210/00 210*240*28 210 240 28  
BNI-PU-215/00 215*225*12 215 225 12  
BNI-PU-240/00 240*250*12 240 250 12  
BNI-PU-245/00 245*290*25 245 290 25  


© Copyright 2005 Bissan Kauçuk