ÜRÜNLERİMİZ - TOZ KEÇELERİ

BNE-PU  serisi nutringler esit dudak yapisina sahip olup poliüretan malzemeden imal edilmistir. Max 400 bar çalisma basincina sahip olup -40 ºC ile +100 ºC arasi sicaklikta kopma yirtilma ve asinmaya karsi dayanimi mükemmeldir.

LISTEDE BULUNMAYAN ÖLÇÜLER IÇIN FIRMAMIZLA IRTIBAT KURULMASI RICA OLUNUR.

BISSAN NO ÖLÇÜ d D H H1
BNE-PU-004/00 04*012*5.5 4 12 5.5  
BNE-PU-005/00 005*011*5 5 11 5  
BNE-PU-006/00 006*010*3 6 10 3  
BNE-PU-006/01 006*012*6 6 12 6  
BNE-PU-006/02 006*012*7 6 12 7  
BNE-PU-006/03 006*015*5 6 15 5  
BNE-PU-008/00 008*014*6 8 14 6  
BNE-PU-008/01 008*016*8 8 16 8  
BNE-PU-008/02 008*018*8 8 18 8  
BNE-PU-009/00 009*017*6 9 17 6  
BNE-PU-010/00 010*018*6 10 18 6  
BNE-PU-010/01 010*018*8 10 18 8  
BNE-PU-010/02 010*020*8 10 20 8  
BNE-PU-012/00 012*018*4 12 18 4  
BNE-PU-012/01 012*018*5 12 18 5  
BNE-PU-012/02 012*018*6 12 18 6  
BNE-PU-012/03 012*020*8 12 20 8  
BNE-PU-012/04 012*022*6 12 22 6  
BNE-PU-012/05 012*022*8 12 22 8  
BNE-PU-012/06 012*024*10 12 24 10  
BNE-PU-014/00 014*020*6 14 20 6  
BNE-PU-014/01 014*022*5 14 22 5  
BNE-PU-014/02 014*024*6 14 24 6  
BNE-PU-014/03 014*024*8 14 24 8  
BNE-PU-014/04 014*028*10 14 28 10  
BNE-PU-015/00 015*020*3 15 20 3  
BNE-PU-015/01 015*025*8 15 25 8  
BNE-PU-015/02 015*028*8 15 28 8  
BNE-PU-015/03 015*030*6 15 30 6  
BNE-PU-016/00 016*022*5 16 22 5  
BNE-PU-016/01 016*026*6 16 26 6  
BNE-PU-016/02 016*026*8 16 26 8  
BNE-PU-018/00 018*025*5 18 25 5  
BNE-PU-018/01 018*028*8 18 28 8  
BNE-PU-018/02 018*030*7.5 18 30 7.5  
BNE-PU-018/03 018*030*8.5 18 30 8.5  
BNE-PU-018/04 018*030*10 18 30 10  
BNE-PU-018/05 018*032*7 18 32 7  
BNE-PU-020/00 020*025*3 20 25 3  
BNE-PU-020/01 020*028*4 20 28 4  
BNE-PU-020/02 020*028*5 20 28 5  
BNE-PU-020/03 020*030*6 20 30 6  
BNE-PU-020/04 020*030*8 20 30 8  
BNE-PU-020/05 020*030*10 20 30 10  
BNE-PU-020/06 020*032*5 20 32 5  
BNE-PU-020/07 020*035*10 20 35 10  
BNE-PU-020/08 020*036*8 20 36 8  
BNE-PU-020/09 020*040*10 20 40 10  
BNE-PU-022/00 022*030*6 22 30 6  
BNE-PU-022/01 022*032*7 22 32 7  
BNE-PU-022/02 022*032*8 22 32 8  
BNE-PU-022/03 022*034*6 22 34 6  
BNE-PU-024/00 024*034*5 24 34 5  
BNE-PU-025/00 025*032*7 25 32 7  
BNE-PU-025/01 025*033*5 25 33 5  
BNE-PU-025/02 025*035*5 25 35 5  
BNE-PU-025/03 025*035*7 25 35 7  
BNE-PU-025/04 025*035*8 25 35 8  
BNE-PU-025/05 025*037*7 25 37 7  
BNE-PU-025/06 025*040*10 25 40 10  
BNE-PU-025/07 025*045*10 25 45 10  
BNE-PU-027/00 027*035*4 27 35 4  
BNE-PU-027/01 027*038*6 27 38 6  
BNE-PU-028/00 028*036*6 28 36 6  
BNE-PU-028/01 028*043*10 28 43 10  
BNE-PU-028/02 028*048*12 28 48 12  
BNE-PU-030/00 030*040*7 30 40 7  
BNE-PU-030/01 030*040*10 30 40 10  
BNE-PU-030/02 030*042*10 30 42 10  
BNE-PU-030/03 030*045*10 30 45 10  
BNE-PU-030/04 030*050*10 30 50 10  
BNE-PU-030/05 030*050*12 30 50 12  
BNE-PU-032/00 032*040*5 32 40 5  
BNE-PU-032/01 032*040*8 32 40 8  
BNE-PU-032/02 032*042*6 32 42 6  
BNE-PU-032/03 032*045*10 32 45 10  
BNE-PU-032/04 032*047*10 32 47 10  
BNE-PU-032/05 032*050*12 32 50 12  
BNE-PU-035/00 035*043*6 35 43 6  
BNE-PU-035/01 035*045*10 35 45 10  
BNE-PU-035/02 035*050*10 35 50 10  
BNE-PU-035/03 035*055*10 35 55 10  
BNE-PU-036/00 036*050*8 36 50 8  
BNE-PU-036/01 036*051*10 36 51 10  
BNE-PU-038/00 038*052.5*9.5 38 52.5 9.5  
BNE-PU-038/01 038*055*10 38 55 10  
BNE-PU-038/02 038*058*10 38 58 10  
BNE-PU-040/00 040*050*5 40 50 5  
BNE-PU-040/01 040*050*6 40 50 6  
BNE-PU-040/02 040*050*10 40 50 10  
BNE-PU-040/03 040*055*10 40 55 10  
BNE-PU-040/04 040*060*10 40 60 10  
BNE-PU-040/05 040*060*12 40 60 12  
BNE-PU-042/00 042*050*5 42 50 5  
BNE-PU-042/01 042*062*12 42 62 12  
BNE-PU-045/00 045*055*6 45 55 6  
BNE-PU-045/01 045*055*10 45 55 10  
BNE-PU-045/02 045*057*6 45 57 6  
BNE-PU-045/03 045*060*10 45 60 10  
BISSAN NO ÖLÇÜ d D H H1
BNE-PU-045/04 045*063*12 45 63 12  
BNE-PU-045/05 045*065*10 45 65 10  
BNE-PU-045/06 045*065*12 45 65 10  
BNE-PU-047/00 047*65*12 47 65 12  
BNE-PU-047.62/00 047.62*063.5*11.5 47.62 63.5 11.5  
BNE-PU-048/00 048*060*9 48 60 9  
BNE-PU-048/01 048*063*12 48 63 12  
BNE-PU-050/00 050*060*8 50 60 8  
BNE-PU-050/01 050*060*10 50 60 10  
BNE-PU-050/02 050*062*9 50 62 9  
BNE-PU-050/03 050*063*8 50 63 8  
BNE-PU-050/04 050*063*8 50 63 8  
BNE-PU-050/05 050*065*10 50 65 10  
BNE-PU-050/06 050*065*12 50 65 12  
BNE-PU-050/07 050*070*8 50 70 8  
BNE-PU-050/08 050*070*10 50 70 10  
BNE-PU-050/09 050*070*12 50 70 12  
BNE-PU-055/00 055*65*12 55 65 12  
BNE-PU-055/01 055*070*10 55 70 10  
BNE-PU-055/02 055*070*12 55 70 12  
BNE-PU-055/03 055*075*12 55 75 12  
BNE-PU-055/04 055*080*15 55 80 15  
BNE-PU-056/00 056*071*10 56 71 10  
BNE-PU-056/01 056*076*12 56 76 12  
BNE-PU-056/02 056*080*15 56 80 15  
BNE-PU-057.15/00 057.15*69.85*10 57.15 69.85 10  
BNE-PU-057.15/01 057.15*.76.20*10 57.15 76.20 10  
BNE-PU-060/00 060*070*12 60 70 12  
BNE-PU-060/01 060*080*10 60 80 10  
BNE-PU-060/02 060*080*12 60 80 12  
BNE-PU-061/00 061*080*12 61 80 12  
BNE-PU-063.50/00 063.50*82.55*14.28 63.50 82.55 14.28  
BNE-PU-063/00 063*083*12 63 83 12  
BNE-PU-065/00 065*075*10 65 75 10  
BNE-PU-065/01 065*080*12 65 80 12  
BNE-PU-065/02 065*085*12 65 85 12  
BNE-PU-065/03 065*090*8 65 90 8  
BNE-PU-065/04 065*090*13 65 90 13  
BNE-PU-065/05 065*090*15 65 90 15  
BNE-PU-070/00 070*080*12 70 80 12  
BNE-PU-070/01 070*090*12 70 90 12  
BNE-PU-072/00 072*090*11 72 90 11  
BNE-PU-075/00 075*085*12 75 85 12  
BNE-PU-075/01 075*090*10 75 90 10  
BNE-PU-075/02 075*090*12 75 90 12  
BNE-PU-075/03 075*095*12 75 95 12  
BNE-PU-076.20/00 076.20*095.25*10 76.20 95.25 10  
BNE-PU-080/00 080*090*5.4 80 90 5.4  
BNE-PU-080/01 080*095*8 80 95 8  
BNE-PU-080/02 080*095*9 80 95 9  
BNE-PU-080/03 080*095*12 80 95 12  
BNE-PU-082/00 082*092*10 82 92 10  
BNE-PU-080/04 080*100*10 80 100 10  
BNE-PU-080/05 080*100*12 80 100 12  
BNE-PU-082.55/00 082.55*101.60*14.8 82.55 101.6 14.8  
BNE-PU-083/00 083*103*14 83 103 14  
BNE-PU-085/00 085*095*9 85 95 9  
BNE-PU-085/01 085*100*12 85 100 12  
BNE-PU-085/02 085*105*12 85 105 12  
BNE-PU-088.9/00 088.90*107.95*12.7 88.90  107.95  12.7   
BNE-PU-090/00 090*100*8  90 100  
BNE-PU-090/01 090*105*12 90 105 12  
BNE-PU-090/02 090*110*10 90 110 10  
BNE-PU-090/03 090*110*12 90 110 12  
BNE-PU-090/04 090*110*15 90 110 15  
BNE-PU-090/05 090*115*12 90 115 12  
BNE-PU-095/00 095*110*10 95 110 10  
BNE-PU-095/01 095*115*12 95 115 12  
BNE-PU-095/02 095*115*15 95 115 15  
BNE-PU-095/03 095*120*12 95 120 12  
BNE-PU-100/00 100*110*5 100 110 5  
BNE-PU-100/01 100*120*12 100 120 12  
BNE-PU-100/02 100*120*15 100 120 15  
BNE-PU-100/03 100*125*15 100 125 15  
BNE-PU-100/04 100*130*18 100 130 18  
BNE-PU-101.60/00 101.60*127*19.5 101.60 127 19.5  
BNE-PU-107.95/00 107.95*120.65*14 107.95 120.65 14  
BNE-PU-107/00 107*130*15 107 130 15  
BNE-PU-110/00 110*125*12 110 125 12  
BNE-PU-110/01 110*135*18 110 135 18  
BNE-PU-110/02 110*140*18 110 140 18  
BNE-PU-115/00 115*125*8 115 125 8  
BNE-PU-115/01 115*135*15 115 135 15  
BNE-PU-115/02 115*140*18 115 140 18  
BNE-PU-120/00 120*145*18 120 145 18  
BNE-PU-125/00 125*140*11 125 140 11  
BNE-PU-125/01 125*150*18 125 150 18  
BNE-PU-125/02 125*155*18 125 155 18  
BNE-PU-127/00 127*139.70*10 127 139.70 10  
BNE-PU-127/01 127*151*16 127 15 16  
BNE-PU-127/02