ÜRÜNLERİMİZ - TOZ KEÇELERİ

B1-B2-B4 serileri takim keçeler 7 parçadan olusmaktadir. Standart üretimi arka manset ve 3 adet orta manset pamuklu beze NBR emdirilerek hazirlanir, 2 adet orta manset NBR, ön manset ise POM ringden olusur. Max 400 bar çalisma basincina sahip olup standart üretim -30 ºC ile +105 ºC arasi, FKM üretimi -30 C ile +205 ºC arasi sicakliklarda çalisir.

LISTEDE BULUNMAYAN ÖLÇÜLER IÇIN FIRMAMIZLA IRTIBAT KURULMASI RICA OLUNUR.

BISSAN NO ÖLÇÜ d D H
B1-008 008*018*18.5 8 18 18.5
B1-010 010*020*18.5 10 20 18.5
B1-012 012*022*18.5 12 22 18.5
B1-014 014*024*18,5 14 24 18.5
B1-015 015*025*18,5 15 25 18.5
B1-016 016*026*18,5 16 26 18.5
B1-018 018*028*18,5 18 28 18.5
B1-020 020*030*18,5 20 30 18.5
B2-020 020*032*22,5 20 32 22.5
B1-022 022*032*22,5 22 32 22.5
B2-022 022*034*22,5 22 34 22.5
B1-025 025*037*22,5 25 37 22.5
B2-025 025*040*22,5 25 40 22.5
B1-028 028*040*22,5 28 40 22.5
B2-028 028*043*22,5 28 43 22.5
B1-030 030*042*22,5 30 42 22.5
B2-030 030*045*22,5 32 45 22.5
B1-032 032*044*22,5 32 44 22.5
B2-032 032*047*22,5 32 47 22.5
B1-035 035*047*22,5 35 47 22.5
B2-035 035*050*22,5 35 50 22.5
B1-036 036*048*22,5 36 48 22.5
B2-036 036*051*22,5 36 51 22.5
B1-040 040*052*22,5 40 52 22.5
B2-040 040*055*22,5 40 55 22.5
B1-042 042*054*22,5 42 54 22.5
B2-042 042*057*22,5 42 57 22.5
B1-045 045*060*22,5 45 60 22.5
B2-045 045*065*22,5 45 65 22.5
B1-050 050*065*22,5 50 65 22.5
B2-050 050*070*30 50 70 30
B1-055 055*070*22,5 55 70 22.5
B2-055 055*075*30 55 75 30
B1-056 056*071*22,5 56 71 22.5
B2-056 056*076*37 56 76 37
B1-060 060*075*22,5 60 75 22.5
B2-060 060*080*37 60 80 37
B1-063 063*078*22,5 63 78 22.5
B2-063 063*083*37 63 83 37
B1-065 065*080*22,5 65 80 22.5
B2-065 065*085*40 65 85 40
B1-070 070*085*22,5 70 85 22.5
B2-070 070*090*40 70 90 40
B1-075 075*090*22,5 75 90 22.5
B2-075 075*095*40 75 95 40
B1-080 080*095*22,5 80 95 22.5
B2-080 080*100*40 80 100 40
B1-085 085*100*22,5 85 100 22.5
B2-085 085*105*40 85 105 40
B1-090 090*105*22,5 90 105 22.5
B2-090 090*110*40 90 110 40
B1-100 100*115*30 100 115 30
B2-100 100*120*40 100 120 40
B1-110 110*125*30 110 125 30
B2-110 110*130*40 110 130 40
B1-115 115*130*30 115 130 30
B2-115 115*140*46 115 140 46
B2-120 120*145*46 120 145 46
B1-125 125*140*34 125 140 34
B2-125 125*150*46 125 150 46
B1-140 140*155*34 140 155 34
B2-140 140*165*46 140 155 46
B1-150 150*170*40 150 170 40
B2-150 150*180*60 150 180 60
B1-160 160*180*40 160 180 40
B2-160 160*190*60 160 190 60
B1-180 180*200*40 180 200 40
B2-180 180*210*60 180 210 60
B1-200 200*220*40 200 220 40
B2-200 200*230*60 200 230 60
B2-210 210*240*60 210 240 60
B2-215 215*245*60 215 245 60
B2-225 225*255*60 225 255 60
B2-230 230*260*60 230 260 60
B2-240 240*270*60 240 270 60
B2-250 250*290*65 250 290 65
 


© Copyright 2005 Bissan Kauçuk